個人事業主の会計ソフト、何を比べる?freee・弥生・マネーフォワードの選び方
通常料金、必要な機能、質問できる範囲を同じ表で確認。最安プランだけで決めず、自分の使い方から候補を絞ります。
目次
比較する対象と条件をそろえ、用途に合う候補を選ぶための記事です。
本文・著者・入力例・出力例はレイアウト確認用です。実際の執筆者、検証記録、成果を示すものではありません。
対象は個人事業主向けのクラウド会計3サービスです。公式情報を整理した比較であり、操作の使いやすさや作業時間を実測したレビューではありません。
01通常料金と条件を比較する
各サービスの基本プランを並べています。機能は同一ではないため、料金だけの順位は付けていません。キャンペーンを除くWeb掲載の通常基本料金で、追加費用を含む総費用の比較ではありません。
| サービス・基本プラン | 通常年額(税抜) | 月払い(税抜) | 情報確認日 |
|---|---|---|---|
| freee会計(個人事業主向け)スターター | 11,760 円 | 1,780 円/月 | 2026-09-15 |
| freee請求書無料 | 0 円 | 0 円/月 | 2026-09-16 |
| Misoca無料(月10通) | 0 円 | 0 円/月 | 2026-09-16 |
| やよいの青色申告 オンラインセルフ | 11,800 円 | 年払いのみ | 2026-09-15 |
| マネーフォワード クラウド確定申告パーソナルミニ | 10,800 円 | 1,280 円/月 | 2026-09-15 |
| マネーフォワード クラウド請求書個人:パーソナルミニ | 10,800 円 | 1,280 円/月 | 2026-09-16 |
Web掲載の通常基本料金。キャンペーンと追加費用を含む総費用の比較ではありません。機能は同一ではないため、料金だけの順位は付けていません。
弥生はキャンペーン終了後の通常年額を掲載。freeeとマネーフォワードの月額換算値は、実際の月払い料金として表示していません。
02使い方に合わせて選ぶ
レシートを多く撮影する場合は、枚数・容量・追加費用を確認します。操作に不安がある場合は、電話で質問できるプランか、質問できる内容が操作方法に限られるかを確認してください。
消費税申告機能など、必要な機能が基本プランに含まれない場合があります。自分が使う機能を先に書き出し、その条件を満たすプラン同士で比べると判断しやすくなります。
| 比較項目 | freee会計(個人事業主向け) | freee請求書 | Misoca | やよいの青色申告 オンライン | マネーフォワード クラウド確定申告 | マネーフォワード クラウド請求書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像・レシート取込 | スターター:月5枚/スタンダード以上:月10GB | 詳細・公式情報で確認 | 詳細・公式情報で確認 | レシート取込アプリに対応。件数等の条件は公式で確認 | 月15件/30件/100件(ミニ/パーソナル/プラス) | 詳細・公式情報で確認 |
| 消費税申告 | スタンダード以上 | 詳細・公式情報で確認 | 詳細・公式情報で確認 | 対応(3プランで機能共通) | パーソナル以上 | 詳細・公式情報で確認 |
| 電話・操作サポート | 電話:プレミアム以上/チャット・メール:全プラン | 詳細・公式情報で確認 | 詳細・公式情報で確認 | 操作質問:ベーシック以上/業務相談:トータル | 電話:パーソナルプラス(操作方法のみ) | 詳細・公式情報で確認 |
| 詳しい条件 | 料金・制限を確認 確認日:2026-09-15 | 料金・制限を確認 確認日:2026-09-16 | 料金・制限を確認 確認日:2026-09-16 | 料金・制限を確認 確認日:2026-09-15 | 料金・制限を確認 確認日:2026-09-15 | 料金・制限を確認 確認日:2026-09-16 |
03申し込み前に確認する
- 利用したい銀行・カードとの連携状況
- 必要な書類や機能が使えるプラン
- 通常料金、優待の条件、追加費用、更新条件
- 現在のデータを移す方法と、試用できる範囲
最終的な契約条件は、それぞれの公式ページで確認してください。
試用・契約条件を確認する
| 判断項目 | マネーフォワード クラウド請求書 | Misoca | freee請求書 | freee会計(個人事業主向け) | やよいの青色申告 オンライン | マネーフォワード クラウド確定申告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人事業・法人 | 個人事業・法人 | 個人事業・法人 | 個人事業 | 個人事業 | 個人事業 |
| 無料試用 | 確認済み:クレジットカード登録なしで1ヶ月無料トライアル。終了後の有料プランへの自動移行なし。一部機能に制限あり。 | 確認済み:月10通までの無料プランあり。有料プランの初年度無償キャンペーンは対象条件あり。 | 確認済み:無料プランあり。個別帳票作成に対応。定期請求1件、ユーザー1〜3人などの制限あり。 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| スマホアプリ | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 契約更新 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 解約条件 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| キャンペーン | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
未確認は「利用できない」という意味ではありません。契約前に各サービスの公式条件をご確認ください。
出典・情報の確認範囲
サンプル原稿です。以下の公式資料は参照元の表示例であり、実際の検証や監修を示すものではありません。
